Country
Latest Men’s World Ranking
Last update:
19 January 2026
Next update:
01 April 2026 (42 days)
| RK | Team | Total Points | Previous Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1877.18 | 1877.18 | |
| 2 | 1873.33 | 1873.33 | |
| 3 | 1870 | 1870 | |
| 4 | 1834.12 | 1834.12 | |
| 5 | 1760.46 | 1760.46 | |
| 6 | 1760.38 | 1760.38 | |
| 7 | 1756.27 | 1756.27 | |
| 83 | 1736.57 | 1716.34 | |
| 91 | 1730.71 | 1730.71 | |
| 101 | 1724.15 | 1724.15 | |
| 111 | 1716.88 | 1716.88 | |
| 127 | 1706.83 | 1648.07 | |
| 131 | 1702.06 | 1702.06 | |
| 141 | 1701.3 | 1701.3 | |
| 151 | 1681.88 | 1681.88 | |
| 161 | 1675.75 | 1675.75 | |
| 171 | 1672.62 | 1672.62 | |
| 181 | 1654.69 | 1654.69 | |
| 191 | 1650.12 | 1650.12 | |
| 20 | 1617.02 | 1617.02 | |
| 21 | 1616.75 | 1616.75 | |
| 22 | 1599.45 | 1599.45 | |
| 23 | 1591.73 | 1591.73 | |
| 24 | 1585.51 | 1585.51 | |
| 25 | 1582.69 | 1582.69 | |
| 2612 | 1581.55 | 1502.46 | |
| 271 | 1574.01 | 1574.01 | |
| 286 | 1560.91 | 1517.68 | |
| 292 | 1559.15 | 1559.15 | |
| 302 | 1557.47 | 1557.47 | |
| 314 | 1556.71 | 1515.18 | |
| 323 | 1553.14 | 1553.14 | |
| 333 | 1539.47 | 1540.43 | |
| 343 | 1532.04 | 1532.04 | |
| 353 | 1529.71 | 1529.71 | |
| 363 | 1524.52 | 1524.52 | |
| 375 | 1522.48 | 1489.59 | |
| 382 | 1506.77 | 1506.77 | |
| 392 | 1506.34 | 1506.34 | |
| 401 | 1501.5 | 1501.5 | |
| 411 | 1496.29 | 1496.29 | |
| 421 | 1487.13 | 1487.13 | |
| 431 | 1487 | 1487 | |
| 441 | 1485.65 | 1485.65 | |
| 4512 | 1482.39 | 1440.43 | |
| 46 | 1480.38 | 1480.38 | |
| 476 | 1479.04 | 1494.86 | |
| 488 | 1468.22 | 1444.16 | |
| 492 | 1465.78 | 1465.78 | |
| 502 | 1465.22 | 1465.22 | |
| 512 | 1464.24 | 1464.24 | |
| 522 | 1462.03 | 1462.03 | |
| 532 | 1459.57 | 1459.57 | |
| 541 | 1458.48 | 1455.03 | |
| 553 | 1457.84 | 1457.84 | |
| 562 | 1454.96 | 1454.96 | |
| 572 | 1447.31 | 1447.31 | |
| 58 | 1436.94 | 1436.94 | |
| 59 | 1436.04 | 1436.04 | |
| 601 | 1432.76 | 1426.73 | |
| 611 | 1429.48 | 1429.48 | |
| 62 | 1412.79 | 1404.81 | |
| 63 | 1401.07 | 1401.07 | |
| 64 | 1388.93 | 1388.93 | |
| 65 | 1379.54 | 1379.54 | |
| 66 | 1378.57 | 1378.57 | |
| 67 | 1370.49 | 1370.49 | |
| 68 | 1370.47 | 1370.47 | |
| 69 | 1366.02 | 1366.02 | |
| 70 | 1362.46 | 1362.46 | |
| 71 | 1362.37 | 1362.37 | |
| 72 | 1351.09 | 1351.09 | |
| 73 | 1347.88 | 1347.88 | |
| 74 | 1344.72 | 1344.72 | |
| 75 | 1341.81 | 1341.81 | |
| 76 | 1330.52 | 1329.56 | |
| 77 | 1328.14 | 1328.14 | |
| 781 | 1313.46 | 1313.46 | |
| 791 | 1308.84 | 1308.84 | |
| 801 | 1307.05 | 1307.05 | |
| 811 | 1302.7 | 1302.7 | |
| 821 | 1297.09 | 1297.09 | |
| 831 | 1294.49 | 1294.49 | |
| 842 | 1282.62 | 1282.62 | |
| 852 | 1279.25 | 1279.25 | |
| 868 | 1276.28 | 1321.25 | |
| 871 | 1272.19 | 1272.19 | |
| 883 | 1264.09 | 1288.01 | |
| 89 | 1263.1 | 1271.54 | |
| 90 | 1258.53 | 1258.53 | |
| 91 | 1256.68 | 1258.4 | |
| 92 | 1250.05 | 1255.72 | |
| 93 | 1249.06 | 1249.06 | |
| 94 | 1245.77 | 1245.77 | |
| 95 | 1244.73 | 1244.73 | |
| 96 | 1243.27 | 1243.27 | |
| 971 | 1227.32 | 1227.32 | |
| 981 | 1227.09 | 1227.09 | |
| 991 | 1226.65 | 1226.65 | |
| 1001 | 1224.93 | 1224.93 | |
| 1011 | 1224.31 | 1223.48 | |
| 1021 | 1218.91 | 1218.91 | |
| 1031 | 1201.22 | 1201.22 | |
| 1041 | 1198.87 | 1198.87 | |
| 1051 | 1196.08 | 1196.08 | |
| 1063 | 1193.49 | 1186.41 | |
| 10710 | 1190.01 | 1229.09 | |
| 1081 | 1189.51 | 1189.51 | |
| 1091 | 1187.96 | 1187.96 | |
| 1102 | 1186.14 | 1181.22 | |
| 1111 | 1185.09 | 1185.09 | |
| 1121 | 1183.06 | 1183.06 | |
| 113 | 1179.54 | 1179.54 | |
| 114 | 1173 | 1173 | |
| 115 | 1171.35 | 1171.35 | |
| 116 | 1161.55 | 1161.55 | |
| 117 | 1157.22 | 1154.44 | |
| 118 | 1153.22 | 1153.22 | |
| 119 | 1151.05 | 1151.05 | |
| 120 | 1149.1 | 1149.1 | |
| 121 | 1145.89 | 1145.89 | |
| 122 | 1144.73 | 1144.73 | |
| 123 | 1140.54 | 1140.54 | |
| 124 | 1140.35 | 1140.35 | |
| 125 | 1135.42 | 1135.42 | |
| 126 | 1133.75 | 1133.75 | |
| 127 | 1132.97 | 1132.97 | |
| 128 | 1128.5 | 1128.5 | |
| 1291 | 1123.11 | 1123.11 | |
| 1301 | 1117.78 | 1117.78 | |
| 1311 | 1116.86 | 1116.86 | |
| 1323 | 1113.61 | 1123.69 | |
| 133 | 1108.09 | 1108.09 | |
| 134 | 1105.96 | 1105.96 | |
| 135 | 1105.1 | 1105.1 | |
| 136 | 1090.95 | 1090.95 | |
| 137 | 1087.52 | 1087.52 | |
| 1381 | 1083.57 | 1083.57 | |
| 1391 | 1082.68 | 1082.68 | |
| 1401 | 1081.46 | 1081.46 | |
| 1411 | 1079.52 | 1079.52 | |
| 1421 | 1077.49 | 1077.49 | |
| 1431 | 1065.97 | 1065.97 | |
| 1446 | 1062.42 | 1084.56 | |
| 145 | 1060.22 | 1060.22 | |
| 146 | 1056.34 | 1056.34 | |
| 147 | 1055.36 | 1055.36 | |
| 148 | 1050.35 | 1050.35 | |
| 149 | 1049.49 | 1049.49 | |
| 150 | 1042.62 | 1042.62 | |
| 151 | 1041.9 | 1041.9 | |
| 152 | 1039.86 | 1039.86 | |
| 153 | 1038.14 | 1038.14 | |
| 154 | 1035.25 | 1035.25 | |
| 155 | 1029.7 | 1029.7 | |
| 156 | 1020.07 | 1020.07 | |
| 157 | 1019.04 | 1019.04 | |
| 158 | 1012.64 | 1012.64 | |
| 159 | 1010.52 | 1010.52 | |
| 160 | 997.01 | 997.01 | |
| 161 | 996.59 | 996.59 | |
| 162 | 991.19 | 991.19 | |
| 163 | 990.81 | 990.81 | |
| 164 | 989.59 | 989.59 | |
| 165 | 986.58 | 986.58 | |
| 166 | 980.49 | 980.49 | |
| 167 | 980.28 | 980.28 | |
| 168 | 977.5 | 977.5 | |
| 169 | 976.87 | 976.87 | |
| 170 | 974.9 | 974.9 | |
| 171 | 963.74 | 963.74 | |
| 172 | 949.44 | 949.44 | |
| 173 | 945.02 | 945.02 | |
| 174 | 938.21 | 938.21 | |
| 175 | 916.75 | 916.75 | |
| 176 | 915.51 | 915.51 | |
| 177 | 914.65 | 914.65 | |
| 178 | 914.42 | 914.42 | |
| 179 | 911.54 | 911.54 | |
| 180 | 911.1 | 911.1 | |
| 181 | 910.74 | 910.74 | |
| 182 | 902.52 | 902.52 | |
| 183 | 901.37 | 901.37 | |
| 184 | 883.17 | 883.17 | |
| 185 | 879.75 | 879.75 | |
| 186 | 877.53 | 877.53 | |
| 187 | 876.41 | 876.41 | |
| 188 | 875.78 | 875.78 | |
| 189 | 871.63 | 871.63 | |
| 190 | 871.16 | 871.16 | |
| 191 | 867.94 | 867.94 | |
| 192 | 867.86 | 867.86 | |
| 193 | 865.29 | 865.29 | |
| 194 | 857.4 | 857.4 | |
| 195 | 851.74 | 851.74 | |
| 196 | 847.03 | 847.03 | |
| 197 | 835.64 | 835.64 | |
| 198 | 835.55 | 835.55 | |
| 199 | 833.16 | 833.16 | |
| 200 | 828.9 | 828.9 | |
| 201 | 823.08 | 823.08 | |
| 202 | 818.03 | 818.03 | |
| 203 | 805.33 | 805.33 | |
| 204 | 803.98 | 803.98 | |
| 205 | 799.8 | 799.8 | |
| 206 | 796.6 | 796.6 | |
| 207 | 776.6 | 776.6 | |
| 208 | 776.54 | 776.54 | |
| 209 | 759.78 | 759.78 | |
| 210 | 726.03 | 726.03 | |
| – |
Unranked teams
Teams who have not played a match in the last 48 months will be unranked.